<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Trümmerfrauen: quem são as mulheres que aparecem sorrindo em fotos da reconstrução pós-2ª guerra?	</title>
	<atom:link href="https://somospqfomos.com/quem-sao-as-mulheres-que-aparecem-sorrindo-em-fotos-da-reconstrucao-pos-2a-guerra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://somospqfomos.com/quem-sao-as-mulheres-que-aparecem-sorrindo-em-fotos-da-reconstrucao-pos-2a-guerra/</link>
	<description>Tours históricos em Berlim</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2022 13:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: A mulher na história: alemãs e brasileiras dos 1800 até o pós-guerra		</title>
		<link>https://somospqfomos.com/quem-sao-as-mulheres-que-aparecem-sorrindo-em-fotos-da-reconstrucao-pos-2a-guerra/#comment-228</link>

		<dc:creator><![CDATA[A mulher na história: alemãs e brasileiras dos 1800 até o pós-guerra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 13:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://somospqfomos.com/?p=991#comment-228</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nesse cenário, as mulheres carregaram um fardo, porque era esperado que elas alimentassem a família, mas recebiam provisões menores por serem mulheres e 4 milhões de homens haviam morrido e, em 1946, 11,7 milhões estavam presos. As últimas tropas demoraram 10 anos para voltar. Então muito se recaiu sobre essas mulheres. Explicamos como foi essa situação de sobrevivência, e as estratégias das mulheres nesse contexto para sustentar as famílias – como ajudar no recolhimento dos escombros das cidades (e por isso ficaram conhecidas como Trümmerfrauen, mulheres dos escombros). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nesse cenário, as mulheres carregaram um fardo, porque era esperado que elas alimentassem a família, mas recebiam provisões menores por serem mulheres e 4 milhões de homens haviam morrido e, em 1946, 11,7 milhões estavam presos. As últimas tropas demoraram 10 anos para voltar. Então muito se recaiu sobre essas mulheres. Explicamos como foi essa situação de sobrevivência, e as estratégias das mulheres nesse contexto para sustentar as famílias – como ajudar no recolhimento dos escombros das cidades (e por isso ficaram conhecidas como Trümmerfrauen, mulheres dos escombros). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
